Crevettes
€2,95
per 100 gram.
Garnalen gekookt.
Voedingswaarden
per 100 gram
| Energie KJ/kcal | 401/95 |
| Zout | 0 g |
| Eiwit | 22 g |
| Koolhydraten | 0.5 g |
| Suikers | 0 g |
| Vet | 0.5 g |
| Verzadigd vet | 0.5 g |
| Naam: | Crevette |
| Latijnse naam: | Penaeus vannamei |
| Kweek of wild: | |
| Vangstmethode: | |
| Vangstgebied: |
FAO 27 ![]() |
| Bekijk de viskalender | |

